Rang des pays les plus sûrs↓ | Pays européen | Score global (0 à 100) |
---|---|---|
1 | Islande | 18,23 pts |
2 | Danemark | 20,05 pts |
3 | Autriche | 20,31 pts |
4 | Suisse | 20,51 pts |
5 | République tchèque | 21,19 pts |
6 | Slovénie | 21,44 pts |
7 | Finlande | 21,81 pts |
8 | Irlande | 22,49 pts |
9 | Hongrie | 22,87 pts |
10 | Slovaquie | 23,90 pts |
11 | Estonie | 24,63 pts |
12 | Portugal | 25,01 pts |
13 | Norvège | 25,56 pts |
14 | Allemagne | 25,70 pts |
15 | Lettonie | 25,86 pts |
16 | Croatie | 26,12 pts |
17 | Pays-Bas | 26,22 pts |
18 | Macédoine du Nord | 26,23 pts |
19 | Bulgarie | 26,39 pts |
20 | Suède | 26,47 pts |
21 | Lituanie | 26,70 pts |
22 | Roumanie | 27,47 pts |
23 | Pologne | 28,20 pts |
24 | Belgique | 28,31 pts |
25 | Moldavie | 28,58 pts |
26 | Monténégro | 29,04 pts |
27 | Serbie | 29,72 pts |
28 | Bosnie-Herzégovine | 30,24 pts |
29 | Royaume-Uni | 30,59 pts |
30 | Chypre | 31,41 pts |
31 | Albanie | 31,95 pts |
32 | Espagne | 34,20 pts |
33 | Italie | 34,74 pts |
34 | France | 36 pts |
35 | Grèce | 36,56 pts |
36 | Ukraine | 48,42 pts |
37 | Russie | 75,65 pts |
Source : Hellosafe Index (2024)