Pays | Taux d’imposition le plus courant* | Conditions d’imposition / exonérations |
---|---|---|
Allemagne | 50,5 % | Règle générale : Taux impôt sur le revenu jusqu’à 45 % + 5,5 % potentiels pour la taxe de solidarité Exonérations : - Si détention des cryptomonnaies depuis plus d'un an - Si plus-value annuelle inférieure à 600 € |
Autriche | 27,5 % | Règle générale : taux fixe d'imposition à 27,5 % Exonération : aucune |
Belgique | 0 % | 33 % | 50 % | Règle générale : taux d'imposition à 33 % pour les profils dits "spéculateur", à 50 % pour les traders professionnels Exonération : pour les profils “bon père de famille” |
Bulgarie | 10 % | Règle générale : taux fixe d'imposition à 10 % Exonération : aucune |
Chypre | 0 % | Règle générale : absence d'imposition sur les plus-values en cryptomonnaie |
Croatie | 12 % | Règle générale : taux fixe d'imposition à 12 % Exonération : si détention supérieure à 2 ans |
Danemark | De 37 à 52,06 % | Règle générale : taux progressif d'imposition de 37 à 52,06 % selon le barème d'impôt sur le revenu Exonération : aucune |
Espagne | De 19 à 28 % | Règle générale : taux progressif d'imposition selon le montant déclaré :
Exonération : aucune |
Estonie | 0 % | Règle générale : absence d'imposition sur les plus-values en cryptomonnaie |
Finlande | De 30 à 44 % | Règle générale : taux progressif d'imposition selon le montant déclaré :
Exonération : plus-values inférieures à 1 000 € |
France | 30 % | Règle générale : taux fixe d'imposition à 30 % Exonération : si montant total des cessions imposables inférieur a 305 € |
Grèce | 15 % | Règle générale : taux fixe d'imposition à 15 % Exonération : aucune |
Hongrie | 15 % | Règle générale : taux fixe d'imposition à 15 % Exonération : aucune |
Irlande | 33 % | Règle générale : taux fixe d'imposition à 33 % Exonération : aucune |
Italie | 26 % | Règle générale : taux fixe d'imposition à 26 % Exonération : pour plus-values inférieures à 2 000 € |
Lettonie | 20 % | Règle générale : taux fixe d'imposition à 20 % Exonération : aucune |
Lituanie | 20 % | Règle générale : taux fixe d'imposition à 20 % Exonération : pour plus-values inférieures à 2 500 € |
Luxembourg | 42 % | Règle générale : Taux progressif de l’impôt sur le revenu, jusqu'à 42 % Exonération : Si détention minimum 6 mois ou pour plus-values totales annuelles inférieures à 500 € |
Malte | 0 % | Règle générale : absence d'imposition sur les plus-values en cryptomonnaie |
Pays-Bas | 31 % | Règle générale : taux fixe d'imposition de 31 % sur la valeur sur le patrimoine détenu (et non pas sur les plus-values) Exonération : aucune |
Pologne | 19 % | Règle générale : taux fixe d'imposition à 19 % Exonération : aucune |
Portugal | 28 % | Règle générale : taux fixe d'imposition à 28 % Exonération : si cryptomonnaie détenue depuis plus d’un an |
République Tchèque | De 15 à 23 % | Règle générale : taux d'imposition progressif :
Exonération : gains inférieurs à 30 800 CZK (environ 1 200 €) |
Roumanie | 10 % | Règle générale : taux fixe d'imposition à 10 % Exonération : si plus-value sur une seule opération inférieure à 200 Lei (environ 40 €) et si le total des plus-values sur l’année ne dépasse pas 600 Lei (environ 120 €) - ces deux conditions étant cumulatives |
Slovaquie | De 7 à 25 % | Règle générale : taux d'imposition progressif :
Exonération : aucune |
Slovénie | 0 % | Règle générale : absence d'imposition sur les plus-values en cryptomonnaie |
Suède | 30 % | Règle générale : taux fixe d'imposition à 30 % Exonération : aucune |