| Région | Prix au m² moyen ↓ | Évolution du prix au m² signé 2023 vs. 2022 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Île-de-France | 5 251 € | - 4,2 % |
| 2 | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 3 654 € | + 2,6 % |
| 3 | Bretagne | 3 361 € | + 2,1 % |
| 4 | Nouvelle-Aquitaine | 3 340 € | + 0,6 % |
| 5 | Auvergne-Rhône-Alpes | 3 312 € | - 1,5 % |
| 6 | Pays de la Loire | 3 126 € | - 1,9 % |
| - | France | 2 995 € | - 0,8 % |
| 7 | Grand Est | 2 528 € | + 4,7 % |
| 8 | Normandie | 2 497 € | - 2,1 % |
| 9 | Hauts-de-France | 2 338 € | - 1,6 % |
| 10 | Occitanie | 2 290 € | + 1,9 % |
| 11 | Centre-Val de Loire | 2 208 € | - 5,7 % |
| 12 | Bourgogne-Franche-Comté | 2 042 € | - 3,8 % |
Sources : LPI, SeLoger