| Villes de France | Salaire annuel brut nécessaire pour l'achat d'un appartement de 80 m² ↓ |
---|
1 | Boulogne-Billancourt | 179 781 € |
2 | Versailles | 168 835 € |
3 | Montreuil | 145 012 € |
4 | Courbevoie | 144 176 € |
5 | Asnières-sur-Seine | 141 714 € |
6 | Nanterre | 120 132 € |
7 | Aix-en-Provence | 109 714 € |
8 | Nice | 105 450 € |
9 | Lyon | 104 659 € |
10 | Bordeaux | 96 967 € |
11 | Vitry-sur-Seine | 86 813 € |
12 | Saint-Denis | 84 440 € |
13 | Villeurbanne | 84 264 € |
14 | Rennes | 83 604 € |
15 | Strasbourg | 81 758 € |
16 | Créteil | 81 450 € |
17 | Nantes | 80 572 € |
18 | Marseille | 77 142 € |
19 | Lille | 75 296 € |
20 | Toulouse | 75 033 € |
21 | Argenteuil | 74 945 € |
22 | Montpellier | 71 604 € |
23 | Angers | 68 659 € |
24 | Toulon | 65 495 € |
25 | Tours | 62 373 € |
26 | Grenoble | 61 978 € |
27 | Caen | 61 142 € |
28 | Dijon | 57 099 € |
29 | Rouen | 55 824 € |
30 | Reims | 53 935 € |
31 | Orléans | 53 274 € |
32 | Amiens | 51 517 € |
33 | Nancy | 50 901 € |
34 | Avignon | 49 495 € |
35 | Metz | 49 012 € |
36 | Poitiers | 48 440 € |
37 | Nîmes | 48 396 € |
38 | Besançon | 47 912 € |
39 | Brest | 47 209 € |
40 | Clermont-Ferrand | 45 935 € |
41 | Perpignan | 42 813 € |
42 | Le Havre | 41 846 € |
43 | Tourcoing | 41 450 € |
44 | Roubaix | 40 659 € |
45 | Dunkerque | 39 912 € |
46 | Le Mans | 39 649 € |
47 | Limoges | 36 308 € |
48 | Mulhouse | 28 396 € |
49 | Saint-Étienne | 28 219 € |
Revenu minimum brut annuel requis pour l'achat d'un appartement de 80m² dans 49 grandes villes françaises (juin 2023)