Rang national | Ville | Évolution 2022 > 2023 | Rang européen | Rang mondial | Score total 2023 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Paris | Égal | 2 | 9 | 57 477 |
2 | Marseille | + 2 | 38 | 152 | 4 281 |
3 | Toulouse | - 1 | 39 | 157 | 4 093 |
4 | Lyon | - 1 | 46 | 169 | 3 714 |
5 | Bordeaux | + 2 | 57 | 210 | 3 714 |
6 | Nantes | - 1 | 58 | 213 | 2 457 |
7 | Lille | - 1 | 63 | 231 | 2 172 |
8 | Grenoble | Égal | 68 | 245 | 2 014 |
9 | Nice | + 1 | 69 | 247 | 1 982 |
10 | Rennes | + 1 | 80 | 270 | 1 645 |
11 | Montpellier | - 2 | 95 | 305 | 1 326 |
12 | Reims | + 5 | 112 | 369 | 933 |
13 | Strasbourg | - 1 | 125 | 415 | 762 |
14 | La Rochelle | + 4 | 158 | 519 | 468 |
15 | Cannes | - 2 | 169 | 544 | 425 |
16 | Brest | + 5 | 185 | 588 | 364 |
17 | Caen | - 3 | 192 | 607 | 348 |
18 | Annecy | - 3 | 198 | 619 | 336 |
19 | Tours | + 9 | 250 | 767 | 214 |
20 | Orléans | + 7 | 263 | 803 | 196 |
21 | Rouen | - 5 | 264 | 805 | 195 |
22 | Nancy | + 7 | 274 | 827 | 185 |
23 | Toulon | Égal | 279 | 837 | 179 |
24 | Metz | - 4 | 296 | 870 | 164 |
25 | Saint Malo | - 3 | 303 | 884 | 158 |
26 | Biarritz | - 7 | 306 | 890 | 156 |
27 | Compiegne | - 3 | 312 | 905 | 148 |
28 | Angers | - 2 | 319 | 940 | 137 |
29 | Chambéry | - 4 | 327 | 969 | 123 |
Source : Startup Blink (2023)