Numéro de département | Département | Prix moyen d'un loyer | Salaire net moyen | Part du loyer dans le salaire |
---|---|---|---|---|
01 | Ain | 600 € | 1 848,33 € | 32,5 % |
02 | Aisne | 517 € | 1 698,33 € | 30,4 % |
03 | Allier | 467 € | 1 638,33 € | 28,5 % |
04 | Alpes-de-Haute-Provence | 596 € | 1 590,83 € | 37,5 % |
05 | Hautes-Alpes | 588 € | 1 456,67 € | 40,3 % |
06 | Alpes-Maritimes | 1 046 € | 1 857,50 € | 56,3 % |
07 | Ardèche | 471 € | 1 638,33 € | 28,7 % |
08 | Ardennes | 400 € | 1 692,50 € | 23,6 % |
09 | Ariège | 463 € | 1 551,67 € | 29,8 % |
10 | Aube | 542 € | 1 681,67 € | 32,2 % |
11 | Aude | 508 € | 1 498,33 € | 33,9 % |
12 | Aveyron | 483 € | 1 598,33 € | 30,2 % |
13 | Bouches-du-Rhône | 846 € | 1 886,67 € | 44,8 % |
14 | Calvados | 658 € | 1 726,67 € | 38,1 % |
15 | Cantal | 442 € | 1 545 € | 28,6 % |
16 | Charente | 500 € | 1 718,33 € | 29,1 % |
17 | Charente-Maritime | 650 € | 1 626,67 € | 40 % |
18 | Cher | 571€ | 1 726,67 € | 33,1 % |
19 | Corrèze | 471€ | 1 665 € | 28,3 % |
21 | Côte-d'Or | 671€ | 1 819,17 € | 36,9 % |
22 | Côtes-d'Armor | 529 € | 1 637,50 € | 32,3 % |
23 | Creuse | 400 € | 1 516,67 € | 26,4 % |
24 | Dordogne | 513 € | 1 553,33 € | 33 % |
25 | Doubs | 579 € | 1 710 € | 33,9 % |
26 | Drôme | 525 € | 1 734,17 € | 30,3 % |
27 | Eure | 575 € | 1 879,17 € | 30,6 % |
28 | Eure-et-Loir | 592 € | 1 890,83 € | 31,3 % |
29 | Finistère | 583 € | 1 676,67 € | 34,8 % |
30 | Gard | 600 € | 1 682,50 € | 35,7 % |
31 | Haute-Garonne | 679 € | 2 060 € | 33 % |
32 | Gers | 483 € | 1 684,17 € | 28,7 % |
33 | Gironde | 800 € | 1 870,83 € | 42,8 % |
34 | Hérault | 754 € | 1 673,33 € | 45,1 % |
35 | Ille-et-Vilaine | 658 € | 1 819,17 € | 36,2 % |
36 | Indre | 408 € | 1 626,67 € | 25,1 % |
37 | Indre-et-Loire | 654 € | 1 830 € | 35,7 % |
38 | Isère | 646 € | 1 993,33 € | 32,4 % |
39 | Jura | 463 € | 1 691,67 € | 27,3 % |
40 | Landes | 592 € | 1 605 € | 36,9 % |
41 | Loir-et-Cher | 496 € | 1 740,83 € | 28,5 % |
42 | Loire | 475 € | 1 731,67 € | 27,4 % |
43 | Haute-Loire | 413 € | 1 602,50 € | 25,7 % |
44 | Loire-Atlantique | 704 € | 1 890,83 € | 37,2 % |
45 | Loiret | 579 € | 1 850,83 € | 31,3 % |
46 | Lot | 479 € | 1 590 € | 30,1 % |
47 | Lot-et-Garonne | 475 € | 1 571,67 € | 30,2 % |
48 | Lozère | 471 € | 1 472,50 € | 32 % |
49 | Maine-et-Loire | 625 € | 1 701,67 € | 36,7 % |
50 | Manche | 521 € | 1 733,33 € | 30 % |
51 | Marne | 629 € | 1 827,50 € | 34,4 % |
52 | Haute-Marne | 400 € | 1 634,17 € | 24,5 % |
53 | Mayenne | 425 € | 1 681,67 € | 25,3 % |
54 | Meurthe-et-Moselle | 596 € | 1 765 € | 33,8 % |
55 | Meuse | 367 € | 1 661,67 € | 22,1 % |
56 | Morbihan | 600 € | 1 663,33 € | 36,1 % |
57 | Moselle | 550 € | 1 714,17 € | 32,1 % |
58 | Nièvre | 429 € | 1 622,50 € | 26,5 % |
59 | Nord | 692 € | 1 808,33 € | 38,2 % |
60 | Oise | 696 € | 1 989,17 € | 35 % |
61 | Orne | 463 € | 1 605,83 € | 28,8 % |
62 | Pas-de-Calais | 538 € | 1 672,50 € | 32,1 % |
63 | Puy-de-Dôme | 596 € | 1 843,33 € | 32,3 % |
64 | Pyrénées-Atlantiques | 629 € | 1 789,17 € | 35,2 % |
65 | Hautes-Pyrénées | 521 € | 1 542,50 € | 33,8 % |
66 | Pyrénées-Orientales | 583 € | 1 475,83 € | 39,5 % |
67 | Bas-Rhin | 663 € | 1 875 € | 35,3 % |
68 | Haut-Rhin | 571 € | 1 774,17 € | 32,2 % |
69 | Rhône | 775 € | 2 067,50 € | 37,5 % |
70 | Haute-Saône | 375 € | 1 674,17 € | 22,4 % |
71 | Saône-et-Loire | 463 € | 1 720 € | 26,9 % |
72 | Sarthe | 521 € | 1 737,50 € | 30 % |
73 | Savoie | 700 € | 1 828,33 € | 38,3 % |
74 | Haute-Savoie | 846 € | 1 815,83 € | 46,6 % |
75 | Paris | 1 796 € | 3 137,50 € | 57,2 % |
76 | Seine-Maritime | 638 € | 1 870,83 € | 34,1 % |
77 | Seine-et-Marne | 817 € | 2 073,33 € | 39,4 % |
78 | Yvelines | 988 € | 2 840,83 € | 34,8 % |
79 | Deux-Sèvres | 488 € | 1 767,50 € | 27,6 % |
80 | Somme | 700 € | 1 721,67 € | 40,7 % |
81 | Tarn | 492 € | 1 681,67 € | 29,2 % |
82 | Tarn-et-Garonne | 492 € | 1 665 € | 29,5 % |
83 | Var | 754 € | 1 674,17 € | 45 % |
84 | Vaucluse | 600 € | 1 665,83 € | 36 % |
85 | Vendée | 550 € | 1 635,83 € | 33,6 % |
86 | Vienne | 596 € | 1 667,50 € | 35,7 % |
87 | Haute-Vienne | 550 € | 1 711,67 € | 32,1 % |
88 | Vosges | 408 € | 1 665 € | 24,5 % |
89 | Yonne | 525 € | 1 680 € | 31,3 % |
90 | Territoire-de-Belfort | 513 € | 1 889,17 € | 27,1 % |
91 | Essonne | 875 € | 2 217,50 € | 39,5 % |
92 | Hauts-de-Seine | 1 325 € | 3 165,83 € | 41,9 % |
93 | Seine-Saint-Denis | 992 € | 1 715,83 € | 57,8 % |
94 | Val-de-Marne | 1 117 € | 2 257,50 € | 49,5 % |
95 | Val-d'Oise | 913 € | 2 059,17 € | 44,3 % |
2A | Corse-du-Sud | 804 € | 1 576,67 € | 51 % |
2B | Haute-Corse | 642 € | 1 521,67 € | 42,2 % |
Sources : Insee, RealAdvisor