| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Évolution 2019 vs. 2022 ↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Guyane française | 13,36 € | 3,60 € | 1,57 € | 1,50 € | - 88,7 % |
| Polynésie française | 4,94 € | 15,36 € | 4,18 € | 0,74 € | - 85 % |
| Guadeloupe | 6,03 € | 2,42 € | 0,89 € | 1,10 € | - 81,8 % |
| Martinique | 7,08 € | 2,59 € | 3,45 € | 1,33 € | - 81,2 % |
| Saint-Martin | 8,42 € | 3,31 € | 3,45 € | 2,48 € | - 70,5 % |
| Saint Barthélemy | 5,03 € | 4,05 € | 2,35 € | 1,55 € | - 69,2 % |
| France | 1,21 € | 0,81 € | 0,41 € | 0,23 € | - 66,1 % |
| Réunion | 1,65 € | 0,72 € | 0,76 € | 0,70 € | - 57,6 % |
| Mayotte | 2,21 € | 0,90 € | 0,82 € | 1,23 € | - 44,3 % |
| Nouvelle Calédonie | 7,18 € | 4,79 € | 6,47 € | 5,17 € | - 27,9 % |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | inconnu | inconnu | inconnu | 2,74 € | n/a |
| Moyenne | 5,71 € | 3,86 € | 2,44 € | 1,71 € | - 66,7 % |
Source : Cable.co.uk