Licorne française | Valorisation ↓ | Date d’acquisition du statut | Fintech | Nature de l'activité |
---|
Doctolib | 6,1 milliards $ | 20/03/2019 | | Plateforme de e-santé |
Back Market | 5,8 milliards $ | 11/01/2022 | | Marketplace de produits reconditionnés |
Contentsquare | 5,6 milliards $ | 26/05/2021 | | Plateforme de Digital Experience Analytics |
Qonto | 5 milliards $ | 11/01/2022 |
| Néobanque |
Sorare | 4,6 milliards $ | 21/09/2021 | | Jeu de fantasy football en ligne |
Mirakl | 3,5 milliards $ | 21/09/2021 | | Logiciel de gestion de marketplace |
Veepee | 3 milliards $ | 20/07/2007 | | Ventes événementielles en ligne |
ManoMano | 2,6 milliards $ | 06/07/2021 | | Marketplace de bricolage et jardinage |
Blablacar | 2 milliards $ | 16/09/2015 | | Plateforme communautaire de covoiturage |
Exotec | 2 milliards $ | 01/01/2022 | | Solutions robotiques pour entrepôts |
Payfit | 2 milliards $ | 05/01/2022 |
| Logiciel de gestion de paie et RH |
Ankorstore | 1,98 milliard $ | 10/01/2022 | | Grossiste en ligne pour les petits commerces |
Vestiaire Collective | 1,7 milliard $ | 03/03/2021 | | Marketplace de mode d'occasion haut de gamme et luxe |
Voodoo | 1,7 milliard $ | 18/08/2020 | | Éditeur de jeux vidéo sur mobile |
Alan | 1,68 milliard $ | 19/04/2021 |
| Courtier en assurances professionnelles |
Ledger | 1,5 milliard $ | 16/01/2021 |
| Conception et gestion de portefeuilles de crypto |
NW Groupe | 1,5 milliard $ | 28/06/2022 | | Déploiement de solutions de stockage d'énergie |
iAD | 1,3 milliard $ | 19/02/2021 | | Agence immobilière digitale et indépendante |
Dental Monitoring | 1,2 milliard $ | 21/10/2021 | | Plateforme qui offre des solutions de soins dentaires |
Younited | 1,1 milliard $ | 08/12/2022 |
| Distribution de prêts à la consommation en ligne |
EcoVadis | 1 milliard $ | 14/06/2022 | | Évaluation de la RSE des entreprises |
Ivalua | 1 milliard $ | 21/05/2019 |
| Spécialisé dans les logiciels de gestion des achats |
Lydia | 1 milliard $ | 08/12/2021 |
| Néobanque |
Shift Technology | 1 milliard $ | 06/05/2021 |
| Automatisation de la prise de décision en matière d'assurance |
Spendesk | 1 milliard $ | 18/01/2022 |
| Cartes d'entreprise et logiciel de gestion des dépenses |
Swile | 1 milliard $ | 11/10/2021 |
| Spécialisé dans les titres-restaurants dématérialisés |