Classement | Pays d'Europe | Budget moyen des ménages (hors logement) | Salaire minimum | Part de ces dépenses dans le salaire minimum ↓ |
---|---|---|---|---|
1 | Luxembourg | 956,20 € | 2 387,40 € | 40,05 % |
2 | Allemagne | 830,30 € | 1 987,00 € | 41,79 % |
3 | Belgique | 847,10 € | 1 955,04 € | 43,33 % |
4 | Pays-Bas | 911,00 € | 1 934,40 € | 47,09 % |
5 | Irlande | 928,70 € | 1 909,70 € | 48,63 % |
6 | France | 883,70 € | 1 709,28 € | 51,70 % |
7 | Espagne | 666,50 € | 1 166,67 € | 57,13 % |
8 | Slovénie | 726,60 € | 1 203,36 € | 60,38 % |
9 | Portugal | 592,10 € | 886,67 € | 66,78 % |
10 | Pologne | 571,60 € | 745,60 € | 76,66 % |
11 | Lituanie | 673,60 € | 840,00 € | 80,19 % |
12 | Chypre | 778,60 € | 940,00 € | 82,83 % |
13 | Roumanie | 522,50 € | 606,12 € | 86,20 % |
14 | Grèce | 728,70 € | 831,83 € | 87,60 % |
15 | Slovaquie | 631,40 € | 700,00 € | 90,20 % |
16 | Malte | 765,30 € | 835,16 € | 91,64 % |
17 | Croatie | 643,30 € | 700,00 € | 91,90 % |
18 | Hongrie | 571,30 € | 578,74 € | 98,71 % |
19 | République tchèque | 708,50 € | 717,37 € | 98,76 % |
20 | Monténégro | 537,40 € | 532,54 € | 100,91 % |
21 | Estonie | 773,70 € | 725,00 € | 106,72 % |
22 | Serbie | 507,50 € | 460,21 € | 110,28 % |
23 | Lettonie | 719,40 € | 620,00 € | 116,03 % |
24 | Bulgarie | 540,10 € | 398,81 € | 135,43 % |
25 | Albanie | 471,90 € | 297,65 € | 158,54 % |
Sources : Eurostat, Numbeo