| Rang | Pays de l'UE | Détenteurs de crypto-monnaie | Pourcentage de la population ↓ |
|---|---|---|---|
| 1 | France | 3 997 250 | 5,9 % |
| 2 | Allemagne | 3 527 613 | 4,2 % |
| 3 | Espagne | 1 420 700 | 3,0 % |
| 4 | Pologne | 1 078 068 | 2,8 % |
| 5 | Pays-Bas | 480 268 | 2,7 % |
| 6 | Portugal | 268 986 | 2,6 % |
| 7 | Italie | 1 434 248 | 2,4 % |
| 8 | Bulgarie | 149 669 | 2,2 % |
| 9 | République Tchèque | 200 006 | 1,9 % |
| 10 | Serbie | 122 637 | 1,8 % |
| 11 | Roumanie | 310 821 | 1,6 % |
| - | Suède | 163 618 | 1,6 % |
| 13 | Grèce | 158 425 | 1,5 % |
| - | Estonie | 19 972 | 1,5 % |
| 15 | Belgique | 163 612 | 1,4 % |
| - | Slovaquie | 78 878 | 1,4 % |
| - | Finlande | 75 422 | 1,4 % |
| 18 | Hongrie | 125 190 | 1,3 % |
| - | Autriche | 117 826 | 1,3 % |
| - | Lettonie | 23 427 | 1,3 % |
| 21 | Danemark | 68 310 | 1,2 % |
| - | Croatie | 48 488 | 1,2 % |
| - | Lituanie | 31 776 | 1,2 % |
| - | Chypre | 10 725 | 1,2 % |
| 25 | Irlande | 54 987 | 1,1 % |
| - | Slovénie | 23 311 | 1,1 % |
| 26 | Luxembourg | 6 181 | 1,0 % |
| - | Malte | 5 616 | 1,0 % |
Source : Triple A