| Année | Part des ventes des smartphones neufs | Part des ventes des smartphones reconditionnés |
|---|---|---|
| 2017 | 93,2 % | 6,8 % |
| 2018 | 93,6 % | 6,4 % |
| 2019 | 93,2 % | 6,8 % |
| 2020 | 90,8 % | 9,2 % |
| 2021 | 88,7 % | 11,3 % |
| 2022 | 86,5 % | 13,5 % |
| 2023 | 85,7 % | 14,3 % |
Sources : GfK (2017 - 2022) ; GfK, HelloSafe (prévisions 2023)