Région | Nombre de cambriolages pour 1 000 logements | Nombre de cambriolages total | Évolution 2021 - 2022 |
---|---|---|---|
Provence-Alpes-Côte-d'Azur | 7,3 | 24 689 | + 4,6% |
Île-de-France | 6,9 | 46 072 | + 5,3% |
Auvergne-Rhône-Alpes | 6,1 | 27 840 | + 4,5% |
Hauts-de-France | 5,5 | 15 878 | + 7% |
Occitanie | 5,2 | 18 692 | + 4,4% |
Nouvelle-Aquitaine | 5,1 | 16 875 | + 4,3% |
Pays-de-la-Loire | 4,9 | 9 859 | + 5,7% |
Centre-Val de Loire | 4,3 | 5 984 | + 2,8% |
Bourgogne-France-Comté | 3,5 | 7 714 | + 5,8% |
Grand-Est | 3,5 | 10 002 | + 5,1% |
Normandie | 3,2 | 5 846 | + 2,4% |
Bretagne | 3 | 5 815 | + 5,4% |
Dom-Tom | 3 | 2 889 | + 3% |
Corse | 1,3 | 329 | + 7,1% |
Sources : Service Statistique Ministériel de la Sécurité Intérieure, Observatoire de la Sécurité des Foyers